राजस्थान एक दृष्टि में - सम्पूर्ण सामान्य ज्ञान
1 min read
86 views
05 Jul 2026
Rajasthan GK
राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल, जनसंख्या, साक्षरता, राजकीय प्रतीक और प्रमुख तथ्यों की सम्पूर्ण जानकारी एक स्थान पर।
Table of Contents
Key Points
- राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है — क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग कि.मी. (देश का 10.41%)
- राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई — राजभाषा हिन्दी, राजवृक्ष खेजड़ी
- पाकिस्तान से 1070 कि.मी. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा — सीमावर्ती जिले: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर
- 2011 जनगणना: कुल जनसंख्या 6.85 करोड़, लिंगानुपात 928, साक्षरता 66.1%
- गुरुशिखर (1727 मीटर) सर्वोच्च पर्वत, चम्बल सबसे लम्बी नदी, 41 जिले, 7 संभाग
राजस्थान — भौगोलिक स्थिति
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| भौगोलिक क्षेत्रफल | 3,42,239 वर्ग कि.मी. |
| स्थिति (निरपेक्ष) | 23°3' उत्तरी अक्षांश से 30°12' उत्तरी अक्षांश तथा 69°30' पूर्वी देशान्तर से 78°18' पूर्वी देशान्तर |
| स्थिति (सापेक्षिक) | उत्तर में पंजाब, उत्तर-पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में मध्यप्रदेश, दक्षिण व दक्षिण-पश्चिम में गुजरात, पश्चिम में पाकिस्तान |
| देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत | 10.41% (1/10 भाग) |
| क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान | प्रथम |
| राज्य की लम्बाई (उत्तर से दक्षिण) | 826 कि.मी. |
| राज्य की चौड़ाई (पूर्व से पश्चिम) | 869 कि.मी. |
| राज्य की आकृति | विषमकोणीय चतुर्भुज (Rhombus) |
| पाकिस्तान से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा | 1070 कि.मी. |
| पाकिस्तान सीमावर्ती जिले | गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर |
| स्थलीय सीमा की लंबाई | 5,920 कि.मी. |
| मरुस्थलीय भाग | 58 प्रतिशत |
| राज्य की स्थापना | 30 मार्च, 1949 |
राजकीय प्रतीक
| प्रतीक | नाम |
|---|---|
| राजभाषा | हिन्दी |
| राज्य वृक्ष | खेजड़ी |
| राजकीय पुष्प | रोहिड़ा |
| राजकीय पशु | ऊँट और चिंकारा |
| राजकीय पक्षी | गोडावण |
| राज्य खेल | बास्केटबॉल |
| राज्य की जलवायु | उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु |
| राज्य की वनस्पति | उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी |
जनसंख्या (2011 जनगणना)
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| कुल जनसंख्या | 6,85,48,437 |
| पुरुष जनसंख्या | 3,55,50,997 |
| महिला जनसंख्या | 3,29,97,440 |
| 2001-2011 जनसंख्या वृद्धि | 21.3 प्रतिशत |
| जनसंख्या घनत्व | 200 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. |
| लिंगानुपात | 928 |
| सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला | जयपुर (66,26,178) |
| सबसे कम जनसंख्या वाला जिला | जैसलमेर (6,69,919) |
साक्षरता दर
| श्रेणी | प्रतिशत |
|---|---|
| कुल साक्षरता दर | 66.1% |
| पुरुष साक्षरता | 79.2% |
| महिला साक्षरता | 52.1% |
| सर्वाधिक साक्षरता जिला | कोटा (76.6%) |
| सबसे कम साक्षरता जिला | जालौर (54.9%) |
| सर्वाधिक पुरुष साक्षरता | झुंझुनूं (86.9%) |
| सबसे कम पुरुष साक्षरता | प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा (69.5%) |
| सर्वाधिक महिला साक्षरता | कोटा (65.9%) |
| सबसे कम महिला साक्षरता | जालौर (38.5%) |
प्रशासनिक तथ्य
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| संभागों की संख्या | 7 (वर्ष 2024 में 3 नए संभागों को निरस्त करने के बाद) |
| जिलों की संख्या | 41 (वर्ष 2024 में 9 नए जिलों को निरस्त करने के बाद) |
| कुल गांवों की संख्या | 44,794 (2011) |
| राज्य की राजधानी | जयपुर |
| विधान सभा सीट | 200 |
| लोक सभा सीट | 25 |
| राज्य सभा सीट | 10 |
| राज्य की सबसे लम्बी नदी | चम्बल |
| सर्वोच्च पर्वत शिखर | गुरुशिखर (सिरोही) — 1727 मीटर |
| सर्वाधिक आर्द्र स्थान | माउंट आबू (सिरोही) |
| सर्वाधिक गर्म जिला | बीकानेर |
| राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत गृह | रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) |
| प्रथम पंचायती राज व्यवस्था (1959) | नागौर |
| हवाई अड्डे | जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, जैसलमेर |
जनजाति सम्बंधित तथ्य
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| अनुसूचित जनजाति में भारत में स्थान | छठा |
| सर्वाधिक जनजाति | मीणा जनजाति |
| द्वितीय प्रमुख जनजाति | भील |
| जनजाति की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला | उदयपुर |